Gym Mom T-Shirt
Size Charts
inches
cm
Size | WIDTH | LENGTH | SLEEVE | TOLERANCE |
S | 18 | 28 | 8.2 | 1.5 |
M | 20 | 29 | 8.5 | 1.5 |
L | 22 | 30 | 8.7 | 1.5 |
XL | 24 | 31 | 9 | 1.5 |
2XL | 26 | 32 | 9.3 | 1.5 |
3XL | 28 | 33 | 9.5 | 1.5 |
4XL | 30 | 34 | 9.7 | 1.5 |
5XL | 32 | 35 | 10 | 1.5 |
